Contenido
- 1x Pieza de Chorizo Joselito, envasada al vacío (peso: 1 - 1.1 Kg)
| Valor energético (KJ/Kcal) | 1.722 KJ / 415 Kcal |
|---|---|
| Proteína (g) | 26 g |
| Hidratos de carbono (g) | 1,2 g |
| Grasa (g) | 34,6 g |
| Fibra alimentaria (g) | 0 g |
| Sal (g) | 3,8 g |
Debido a su elaboración artesanal y a la mayor o menor infiltración de grasa que presenten las piezas, pueden detectarse valores con alguna desviación respecto a los descritos.